Phó bản
38 phó bản: Lực Chiến yêu cầu theo độ khó, bộ trang bị phó bản và chỉ số quái.
Tiền mùa
2| Phó bản | Vị trí | Cấp trang bị | Thường | Khó | Cao nhất | Bộ trang bị phó bản | Quái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cây Cực QuangAuroradrasilRừng Đại Ngàn | Verdant V | 30 | 28.8K | 36K | — | — | — |
Đỉnh Cơ GiớiMecha SummitRặng Núi Tro Tàn | Cinder Ridge II | 70 | 144K | 180K | — | — | — |
Mùa 1
3| Phó bản | Vị trí | Cấp trang bị | Thường | Khó | Cao nhất | Bộ trang bị phó bản | Quái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phế Tích Cung Điện Đại DươngOcean Palace RuinsVùng Đầm Lầy | Aqualis II | 100 | 464K | 580K | — | — | — |
Đền Thuỷ NguyênAquorigin ShrineVùng Đầm Lầy | Aqualis XI | — | 930K | 1.45M | 2.05M Ác Mộng | 2 | — |
Pháo Đài Địa NgụcHellholdVùng Đầm Lầy | Aqualis XVI | — | 2.25M | 2.75M | 6.2M Luyện Ngục | 3 | — |
Mùa 2
5| Phó bản | Vị trí | Cấp trang bị | Thường | Khó | Cao nhất | Bộ trang bị phó bản | Quái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hẻm Núi Phong MaDemonseal GorgeXứ Rồng | Loong Haven I | 130 | 1.88M | 2.35M | — | — | — |
Nơi Yên Nghỉ Lãnh ChúaWarlord's RestXứ Rồng | Loong Haven XI | — | 3.55M | 5M | 6M Ác Mộng | 2 | — |
Đền Đỉnh MâyCloudcrest TempleXứ Rồng | Loong Haven IX | — | 6.2M | 7.7M | 9.8M Ác Mộng | 2 | — |
Kiếm TrấnBladeshireXứ Rồng | Loong Haven XIII | — | 10M | 12.5M | 15.8M Ác Mộng | 2 | — |
Thiên ThuyềnCelestshipXứ Rồng | Loong Haven XVIII | — | 16.5M | 20M | 40M Luyện Ngục | 3 | — |
Mùa 3
7| Phó bản | Vị trí | Cấp trang bị | Thường | Khó | Cao nhất | Bộ trang bị phó bản | Quái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cây Xoắn Pha LêCrystal Spiral TreeĐảo Bay | Aethyris I | 160 | 7.2M | 9M | — | — | 9 |
Khu Vườn Vĩnh HằngEternal GardenĐảo Bay | Aethyris IV | — | 12.5M | 15M | 28.5M Luyện Ngục | 2 | 10 |
Pháo Đài Canh Khe NứtRiftwatch FortressĐảo Bay | Aethyris VIII | — | 20M | 26M | 46M Luyện Ngục | 2 | 10 |
Điện Thanh TẩyPurification CourtĐảo Bay | Aethyris XI | — | 32.5M | 43M | 75M Luyện Ngục | 2 | 11 |
Đền Trật TựOrder TempleĐảo Bay | Aethyris XIII | — | 55M | 65M | 115M Luyện Ngục | 2 | 13 |
Tháp Mặt Trời Rực CháyBlazing Sun SpireĐảo Bay | Aethyris XV | — | 84.5M | 100M | 180M Luyện Ngục | 2 | 13 |
Hang Ổ Vương GiảRegal LairĐảo Bay | Aethyris XVIII | — | 125M | 145M | 350M Vực Thẳm | — | 24 |
Mùa 4
7| Phó bản | Vị trí | Cấp trang bị | Thường | Khó | Cao nhất | Bộ trang bị phó bản | Quái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháp Đồng Hồ Kỳ DiệuWonderful Clock TowerHarpadia | Harpadia I | 190 | 21.6M | 27M | — | — | — |
Tàu Cướp Biển Thiên ĐườngParadise Pirate ShipHarpadia | Harpadia IV | — | 35M | 48M | 84M Luyện Ngục | 2 | — |
Tàu Ngầm PoseidonPoseidon's SubmarineHarpadia | Harpadia VII | — | 62M | 72M | 130M Luyện Ngục | 2 | — |
Pháo Đài Đồng HồClockwork FortressHarpadia | Harpadia XI | — | 91M | 110M | 190M Luyện Ngục | 2 | — |
Đài Thiên VănCelestial ObservatoryHarpadia | Harpadia XIII | — | 145M | 175M | 305M Luyện Ngục | 2 | — |
Khinh Khí Cầu TitanTitan Hot Air BalloonHarpadia | Harpadia XV | — | 220M | 256M | 460M Luyện Ngục | 2 | — |
Thành Phố SaoStar CityHarpadia | Harpadia XVII | — | 315M | 385M | 880M Vực Thẳm | 3 | — |
Mùa 5
7| Phó bản | Vị trí | Cấp trang bị | Thường | Khó | Cao nhất | Bộ trang bị phó bản | Quái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháp BăngIce SpireIgnis | Ignis I | 220 | 65.6M | 82M | — | — | — |
Phế Tích Đá ĐenBlackrock RuinsIgnis | Ignis V | — | 110M | 130M | 230M Luyện Ngục | 2 | — |
Lâu Đài Băng Giá Vĩnh CửuEverfrost CastleIgnis | Ignis VIII | — | 166M | 192M | 350M Luyện Ngục | 2 | — |
Ngai Vàng Hoả NgụcThrone of InfernoIgnis | Ignis X | — | 240M | 280M | 500M Luyện Ngục | 2 | — |
Cung TrăngMoon PalaceIgnis | Ignis XII | — | 358M | 415M | 750M Luyện Ngục | 2 | — |
Mũi Nhọn Đỏ ThẫmCrimson WedgeIgnis | Ignis XIV | — | 514M | 588M | 1.08B Luyện Ngục | 2 | — |
Cổng Khởi NguyênOrigin GateIgnis | Ignis XVIII | — | 680M | 780M | 1.8B Vực Thẳm | 3 | — |
Mùa 6
7| Phó bản | Vị trí | Cấp trang bị | Thường | Khó | Cao nhất | Bộ trang bị phó bản | Quái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Trụ Cuồng PhongHurricane PillarApex | Apex I | 250 | 176M | 220M | — | — | — |
| ? Đền Thuỷ TriềuTide TempleApex | Apex V | — | 290M | 350M | 620M Luyện Ngục | — | — |
| ? Thành Pha Lê Rực CháyBurning Crystal CityApex | Apex VIII | — | 420M | 510M | 900M Luyện Ngục | — | — |
| ? Trận Pháp Bàn NhamPanyan Battle FormationApex | Apex X | — | 660M | 820M | 1.44B Luyện Ngục | — | — |
| ? Điện Bình Minh ThánhHoly Dawn CourtApex | Apex XV | — | 1B | 1.2B | 2.15B Luyện Ngục | — | — |
| ? Pháo Đài Vực ThẳmAbyssal FortressApex | Apex XVI | — | 1.5B | 1.8B | 3.22B Luyện Ngục | — | — |
| ? Pháo Đài Thiên VânTianyun FortressApex | Apex XVIII | — | 2.23B | 2.79B | 6.42B Vực Thẳm | — | — |